報告書 その5・その7・その14〜その16 ほか
団体ごとの記載
団体名を押すと、その団体のページでこの相手先の明細が開きます。「該当ページ」から県の原本PDFのそのページを開けます。
自由民主党大分県第三選挙区支部支出110,660円10件
| 年月日 | 項目 | 目的 | 金額 | 該当ページ |
|---|---|---|---|---|
| R6/1/31 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー質理費用 | 11,000円 | p.64 |
| R6/3/29 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,000円 | p.64 |
| R6/4/27 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,000円 | p.64 |
| R6/5/27 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,000円 | p.64 |
| R6/6/27 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,000円 | p.64 |
| R6/8/27 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,000円 | p.64 |
| R6/9/27 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,000円 | p.64 |
| R6/11/27 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,220円 | p.64 |
| R6/11/27 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,220円 | p.64 |
| R6/12/27 | 支出宣伝事業費 ホームページ関連費用 | サーバー管理費用 | 11,220円 | p.64 |
明細はAIで読み取ったもので、読み誤りが残っている可能性があります。正確な記載は原本でご確認ください。