報告書 その5・その7・その14〜その16 ほか
団体ごとの記載
団体名を押すと、その団体のページでこの相手先の明細が開きます。「原本」から県の原本PDFの該当ページを開けます。
日本共産党大分県委員会団体へ 857,741円12件
| 年月日 | 向き・項目 | 目的 | 金額 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| R6/1/31 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 21,333円 | p.7 | |
| R6/2/29 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 21,464円 | p.7 | |
| R6/3/29 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 19,730円 | p.7 | |
| R6/4/30 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 22,201円 | p.7 | |
| R6/5/31 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 20,087円 | p.7 | |
| R6/6/28 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 21,876円 | p.7 | |
| R6/7/31 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 18,298円 | p.7 | |
| R6/8/30 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 170,233円 | p.7 | |
| R6/9/30 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 18,236円 | p.7 | |
| R6/10/31 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 325,185円 | p.7 | |
| R6/11/29 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 22,268円 | p.7 | |
| R6/12/30 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 176,830円 | p.7 |
名前と住所の表記が同じ記載をまとめています(空白・全角半角・「株式会社」と「(株)」・丁目番地の書き方の違いはそろえています)。表記が違う記載は、同じ相手でも別のページになっていることがあります。明細の文字は機械で読み取ったもので、読み誤りが残ることがあります。「未確認」の行は、別の読み取りとの突き合わせが済んでいません。正確な記載は原本でご確認ください。