報告書 その5・その7・その14〜その16 ほか
団体ごとの記載
団体名を押すと、その団体のページでこの相手先の明細が開きます。「原本」から県の原本PDFの該当ページを開けます。
日本共産党大分県委員会団体へ 1,243,580円団体から 3,478,060円24件
| 年月日 | 向き・項目 | 目的 | 金額 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| R6/1/31 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 26,505円 | p.6 | |
| R6/1/31 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 300,718円 | p.26 |
| R6/2/29 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 25,401円 | p.6 | |
| R6/2/29 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 287,720円 | p.26 |
| R6/3/29 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 28,367円 | p.6 | |
| R6/3/29 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 284,726円 | p.26 |
| R6/4/30 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 34,595円 | p.6 | |
| R6/4/30 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 289,111円 | p.26 |
| R6/5/31 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 23,845円 | p.6 | |
| R6/5/31 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 288,811円 | p.26 |
| R6/6/28 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 26,272円 | p.6 | |
| R6/6/28 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 287,326円 | p.26 |
| R6/7/31 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 23,046円 | p.6 | |
| R6/7/31 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 285,456円 | p.26 |
| R6/8/30 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 327,468円 | p.6 | |
| R6/8/30 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 289,448円 | p.26 |
| R6/9/30 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 23,847円 | p.6 | |
| R6/9/30 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 287,506円 | p.26 |
| R6/10/31 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 325,236円 | p.6 | |
| R6/10/31 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 290,201円 | p.26 |
| R6/11/29 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 48,300円 | p.6 | |
| R6/11/29 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 291,341円 | p.26 |
| R6/12/30 | この相手から団体へ (05) 本部又は支部から供与された交付金 | 330,698円 | p.6 | |
| R6/12/30 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・交付金 | 交付金 | 295,696円 | p.26 |
名前と住所の表記が同じ記載をまとめています(空白・全角半角・「株式会社」と「(株)」・丁目番地の書き方の違いはそろえています)。表記が違う記載は、同じ相手でも別のページになっていることがあります。明細の文字は機械で読み取ったもので、読み誤りが残ることがあります。「未確認」の行は、別の読み取りとの突き合わせが済んでいません。正確な記載は原本でご確認ください。