報告書 その5・その7・その14〜その16 ほか
団体ごとの記載
団体名を押すと、その団体のページでこの相手先の明細が開きます。「原本」から県の原本PDFの該当ページを開けます。
日本共産党大分県委員会団体から 14,768,482円24件
| 年月日 | 向き・項目 | 目的 | 金額 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| R6/1/31 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 632,403円 | p.24 |
| R6/1/31 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 632,403円 | p.30 |
| R6/2/29 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 617,610円 | p.24 |
| R6/2/29 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 617,610円 | p.30 |
| R6/3/29 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 597,804円 | p.24 |
| R6/3/29 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 597,804円 | p.30 |
| R6/4/30 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 620,487円 | p.24 |
| R6/4/30 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 620,487円 | p.30 |
| R6/5/31 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 612,150円 | p.24 |
| R6/5/31 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 612,150円 | p.30 |
| R6/6/28 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 612,498円 | p.24 |
| R6/6/28 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 612,498円 | p.30 |
| R6/7/31 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 589,116円 | p.24 |
| R6/7/31 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 589,116円 | p.30 |
| R6/8/30 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 602,875円 | p.24 |
| R6/8/30 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 602,875円 | p.30 |
| R6/9/30 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 616,977円 | p.24 |
| R6/9/30 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 616,977円 | p.30 |
| R6/10/31 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 641,000円 | p.24 |
| R6/10/31 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 641,000円 | p.30 |
| R6/11/29 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 639,795円 | p.24 |
| R6/11/29 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 639,795円 | p.30 |
| R6/12/30 | 団体からこの相手へ 寄附・交付金・納付金 | 納付金 | 601,526円 | p.24 |
| R6/12/30 | 団体からこの相手へ 支部等への交付金 | 納付金 | 601,526円 | p.30 |
名前と住所の表記が同じ記載をまとめています(空白・全角半角・「株式会社」と「(株)」・丁目番地の書き方の違いはそろえています)。表記が違う記載は、同じ相手でも別のページになっていることがあります。明細の文字は機械で読み取ったもので、読み誤りが残ることがあります。「未確認」の行は、別の読み取りとの突き合わせが済んでいません。正確な記載は原本でご確認ください。